A+ R A-

Список Команд

Сезон 2014/2015
Команда

DEAF-MINSK

Минск

Основные достижения команды:

23 место 2012/2013 во 2 дивизионе

9 место 2013/2014 в 3 дивизионе

9 место 2014/2015 в 3 дивизионе

14 место 2015/2016 в 3 дивизионе

1/4 финала 2017/2018 в 4 дивизионе

1/4 финала 2018/2019 в 3 дивизионе

13 место 2020/2021 в 1 дивизионе

 

DUKE

DUKE

Минск

Основные достижения команды:

22 место 2013/2014 во 2 дивизионе

 

Контакты: admin@nbl.by

JFF

Рогачев

Основные достижения команды:

18 место 2014/2015 в 3 дивизионе

11 место 2015/2016 в 4 дивизионе

 

 

Контакты: 

M-City

Могилев

Ранее не участвовали

PAS  team

PAS team

Минск

Выступление команды В НБЛ:

 

26 место 2012/2013 во 2 дивизионе

3 место 2013/2014 в 3 дивизионе

7 место 2014/2015 в 3 дивизионе

12 место 2015/2016 в 3 дивизионе

10 место 2016/2017 в 3 дивизионе

1\4 плей-офф 2017/2018 во 2 Дивизионе

10 место 2018/2019 (MTS-PAS team)

4 место 2021/2022 в 3 дивизионе

3 место 2022/2023 в 3 дивизионе

StarPers

StarPers

Минск

Основные достижения команды:

23 место 2013/2014 во 2 дивизионе 

10 место 2014/2015 в 3 дивизионе 

8 место 2015/2016 в 3 дивизионе

4 место 2016/2017 в 3 дивизионе

UFO

UFO

Минск

Основные достижения команды:

12-е место 2009/2010 во 2 дивизионе

14-е место 2010/2011 во 2 дивизионе

18-е место 2011/2012 во 2 дивизионе

25-е место 2012/2013 во 2 дивизионе

8 место 2013/2014 в 3 дивизионе

 

Контакты: admin@nbl.by

Victoria

Минск

Ранее не участвовали

VSS

VSS

Минск

Выступление команды в НБЛ:

 

16 место 2010/2011 во 2 дивизионе

19 место 2011/2012 во 2 дивизионе

24 место 2012/2013 во 2 дивизионе

5 место 2013/2014 в 3 дивизионе

15 место 2014/2015 в 3 дивизионе

9 место 2015/2016 в 4 дивизионе

1/4 плей-офф 2016/2017 в 4 дивизионе

1/4 плей-офф 2017/2018 в 3 дивизионе

11 место 2018/2019 в 2 дивизионе

10 место 2020/2021 в 3 дивизионе

1/4 финала 2021/2022 в 3 дивизионе

10 место 2022/2023 в 3 дивизионе

«Минск-2006»-99

«Минск-2006»-99

Минск

Основные достижения команды:

7 место 2011/2012 во 2 дивизионе (БК Минск-2006)

3 место 2012/2013 во 2 дивизионе (City2Stars)

24 место 2013/2014 во 2 дивизионе (БК Минск-2006)

11-е место в сезоне 2014/2015 в 3 дивизионе и обладатель Малого Кубка

7 место 2015/2016 в 3 дивизионе

 

Аматары

Аматары

Минск

Основные достижения команды:

10 место 2013/2014 в 3 дивизионе (Itransition)

8 место 2014/2015 в 3 дивизионе (Itransition)

9 место 2015/2016 в 3 дивизионе

13 место 2016/2017 в 3 дивизионе

9 место 2017/2018 в 3 дивизионе

1/4 финала 2018/2019 в 3 дивизионе

1/4 финала 2020/2021 в 3 дивизионе

БК «Словечно»

БК «Словечно»

Минск

Основные достижения команды:

1 место 2014/2015 в 3 дивизионе

 9 место 2015/2016 во 2 дивизионе

БК Мещерякова 99

Минск

Ранее не участвовали

Восток 121

Восток 121

Минск

Выступление команды в НБЛ:

 

14 место 2011/2012 во 2 дивизионе

20 место 2012/2013 во 2 дивизионе

4 место 2013/2014 в 3 дивизионе

10 место 2016/2017 в 3 дивизионе

10 место 2017/2018 в 3 дивизионе

1\4 финала 2018/2019 в 3 дивизионе

12 место 2020/2021 в 3 дивизионе

9 место 2021/2022 в 3 дивизионе

17 место 2022/2023 в 3 дивизионе

Металлург

Металлург

Жлобин

Основые достижения команды:

2-е место в сезоне 2014/2015 в 3 дивизионе

4-е место в сезоне 2015/2016 в 3 дивизионе

 

Контакты: admin@nbl.by

Софтклуб

Софтклуб

Минск

Выступление команды в НБЛ:

 

13 место 2014/2015 в 3 дивизионе

2 место 2015/2016 в 3 дивизионе

1/4 плей-офф 2016/2017 во 2 дивизионе

Чемпион 2017/2018 во 2 дивизионе

4 место 2018/2019

2 место 2020/2021

Чемпион 2021/2022

2 место 2022/2023

Стрела

Стрела

Минск

Выступление команды в НБЛ:

 

3 место 2014/2015 в 3 дивизионе  (Академия - Гипросвязь)

5 место 2015/2016 в 3 дивизионе (Гипросвязь)

5 место 2016/2017 в 3 дивизионе

9 место 2017/2018 во 2 дивизионе

14 место 2018/2018 во 2 дивизионе

13 место 2020/2021 во 2 дивизионе

1/4 финала 2021/2022 в 3 дивизионе

15 место 2022/2023 в 3 дивизионе

Фаворит II

Фаворит II

Минск

Основные достижения команды:

8 место 2010/2011 во 2 дивизионе

9 место 2011/2012 во 2 дивизионе

15 место 2012/2013 во 2 дивизионе

20 место 2013/2014 во 2 дивизионе

5 место 2014/2015 в 3 дивизионе

10 место 2015/2016 в 3 дивизионе

1/4 финала 2016/2017 в 3 дивизионе

11 место 2017/2018 во 2 дивизионе

9 место 2018/2019 во 2 дивизионе

4 место 2020/2021 в 3 дивизионе

Хаос

Хаос

Минск

Основные достижения команды:

11 место 2009/2010 во 2 дивизионе

15 место 2010/2011 во 2 дивизионе

17 место 2011/2012 во 2 дивизионе

7 место 2013/2014 в 3 дивизионе

Страница 1 из 1
Отображать20