A+ R A-

Второй дивизион. Положение команд и результаты матчей (2-й этап)

ОСНОВНОЙ ТУРНИР
И В П МЯЧИ О
1. Будтэх 9 9 0
654-435 18
2. Jokers 9 7 2 585-471 16
3. Жодино 9 6 3 484-490 15
4. Mad Army
9 6 3 442-473 15
5. ДЮК-23
9 5 4 473-461 14
6. БПИ 9 5 4 452-420 14
7. Партизан 9 4 5 491-467 13
8. Фаворит-2
9 2 7 432-523 11
9. Друзья 9 1 8 390-536 10
10. Old School 9 0
9 390-517 9

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР И В П МЯЧИ О
1. ФСК Победитель-2 5 4 1 341-258 9
2. Минские Пингвины 5 4 1 318-253 9
3. Мара 2015 5 3 2 289-249 8
4. U.F.O. 5 2 3 281-309 7
5. Хаос 5 2 3 309-282 7
6. Микрокосм 5 0 5 163-350 5

 

» СЕЗОН НБЛ 2010/2011 (ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, 2-Й ЭТАП), РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

16 января

UFO - Мара 2015 - 46:57 (11-9, 14-17, 11-19, 10-12)

Фаворит-2 - БПИ - 36:56 (8-11, 7-20, 13-9, 8-16)

Mad Army - Партизан - 50:44 (10-6, 8-12, 13-16, 19-10)

Old School - Jokers - 68:71 OT (11-20, 17-15, 15-14, 17-11, 8-11)

Будтэх - Друзья - 78:52 (22-16, 21-15, 21-7, 14-14)

ДЮК-23 - Жодино - 55:61 (16-11, 12-18, 9-14, 18-18)

Хаос - Минские Пингвины - 55:70 (9-23, 11-15, 16-12, 19-20)

 

30 января

Минские Пингвины - UFO - 77:65 (22-12, 15-18, 19-16, 21-19)

Mad Army - Жодино - 36:51 (5-15, 10-13, 13-7, 8-16)

Будтэх - Партизан - 67:45 (15-9, 22-11, 17-12, 13-13)

Фаворит-2 - Jokers - 59:86 (19-22, 16-17, 8-24, 16-23)

ДЮК-23 - БПИ - 59:34 (14-10, 11-8, 12-10, 22-6)

Old School - Друзья - 46:55 (9-13, 9-15, 10-11, 18-16)

ФСК Победитель-2 - Микрокосм - 71:28 (17-7, 20-9, 14-6, 20-6)

 

13 февраля

Хаос - ФСК Победитель-2 - 67:62 (14-19, 14-16, 20-16, 19-11)

Old School - Партизан - 31:49 (6-11, 10-11, 9-14, 6-13)

Мара 2015 - Микрокосм - 68:37 (17-12, 14-10, 24-6, 13-9)

ДЮК-23 - Jokers - 62:59 (20-9, 11-19, 10-17, 21-14)

Mad Army - БПИ - 53:48 (8-8, 13-16, 13-14, 19-10)

Будтэх - Жодино - 74:64 (20-23, 19-12, 15-13, 20-16)

Фаворит-2 - Друзья - 56:46 (7-6, 17-15, 18-6, 14-19)

 

27 февраля

UFO - ФСК Победитель-2 - 42-80 (8-23, 10-27, 13-10, 11-20)

Фаворит-2 - Партизан - 52-56 (13-10, 13-11, 11-21, 15-14)

ДЮК-23 - Друзья - 59-36 (13-10, 12-10, 19-7, 15-9)

Mad Army - Jokers - 38-63 (4-16, 13-12, 11-18, 10-17)

Будтэх - БПИ - 54-33 (17-8, 16-9, 15-7, 6-9)

Old School - Жодино - 40-48 (4-11, 9-16, 18-4, 9-17)

Минские Пингвины - Мара 2015 - 44-43 (17-11, 7-8, 13-12, 7-12)

 

6 марта

UFO - Хаос - 64-55 (9-10, 16-18, 18-14, 21-13)

 

19 марта

Мара 2015 - ФСК Победитель 2 - 63-68 (19-14, 21-19, 11-8, 12-27)

Хаос - Микрокосм - 78-28 (21-2, 18-11, 20-9, 19-6)

 

20 марта

Минские пингвины - Микрокосм - 69-30 (18:12, 17:2, 20:8, 14:8)

Фаворит-2 - Жодино - 41-53 (11:12, 5:15, 4:11, 21:15)

Mad Army - Друзья - 55-48 (11:17, 18:16, 14:8, 12:7)

БудТэх - Jokers - 66-51 (13:12, 14:15, 17:13, 22:11)

ДЮК-23 - Партизан - 42-68 (8:17, 13:25, 14:8, 7:18)

Old School - БПИ - 45-63 (7:10, 8:16, 15:21, 15:16)

 

26 марта

UFO - Микрокосм - 64:40 (21-13, 12-15, 10-4, 21-8)

Хаос - Мара 2015 - 54:58 (10-13, 10-16, 10-14, 24-15)

 

3 апреля

Минские Пингвины - ФСК Победитель-2 58:60 (10:10, 13:14, 15:17, 20:19)

 

0 Плохо0