A+ R A-

Первый дивизион. Положение команд и результаты матчей

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН И В П МЯЧИ О
1. Аризона 13 13 0 828-617 26
2. БГУ Старs 13 10 3 879-736 23
3. Bad Boys 13 10 3 764-679 23
4. Фаворит 13 8 5 785-728 21
5. Вегас 13 8 5 817-752 21
6. Белинтертранс 13 6 7 735-768 19
7. Серебрянка 13 6 7 700-722 19
8. ФСК Победитель 13 6 7 671-709 19
9. БГЭУ 13 5 8 753-797 18
10. Автозаводец 13 5 8 718-798 18
11. Сборная СССР 13 5 8 729-747 18
12. Brok.by 13 4 9 706-812 17
13. БФ БГЭУ Бобруйск 13 3 10 704-773 16
14. СКИВ 13 2 11 722-873 15

 

» СЕЗОН НБЛ 2010/2011 (ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН, 1-Й ЭТАП), РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

26 сентября

Сборная СССР - БГЭУ - 47:59 (10-12, 8-12, 21-20, 8-15)

Аризона - ФСК Победитель - 55:40 (11-11, 15-10, 12-11, 17-8)

Фаворит - Автозаводец - 57:62 (17-11, 9-18, 21-15, 10-18)

Bad Boys - БГЭУ Бобруйск - 64:56 (17-16, 12-12, 14-13, 21-15)

СКИВ - Вегас - 54:71 (8-18, 17-15, 6-13, 23-25)

Серебрянка - Белинтертранс - 42:56 (17-14, 7-12, 15-15, 3-15)

БГУ СТАРS - Брок бай - 62:46 (16-11, 17-12, 8-11, 29-12)

 

9-10 октября

Аризона - Brok.by - 56:42 (10-4, 20-16, 15-14, 11-8)

Фаворит - БГЭУ - 67:61 (11-14, 19-20, 18-16, 19-11)

БГУ СТАРS - Вегас - 75:72 OT (16-12, 14-15, 13-18, 17-15, 15-12)

Сборная СССР - БГЭУ Бобруйск - 59:52 (19-9, 21-15, 9-11, 10-17)

СКИВ - Белинтертранс - 65:58 (14-9, 15-20, 15-14, 21-15)

Bad Boys - ФСК Победитель - 67:40 (15-5, 6-10, 18-21, 28-4)

Серебрянка - Автозаводец - 46:43 (17-12, 5-13, 15-9, 9-9)

 

24 октября

ФСК Победитель - БФ БГЭУ Бобруйск - 46:39 (14-10, 12-14, 14-10, 6-5)

СКИВ - Автозаводец - 53:84 (8-16, 22-15, 14-20, 9-33)

Фаворит - Сборная СССР - 50:68 (17-13, 12-31, 14-14, 7-10)

Аризона - Вегас - 55:40 (17-8, 15-11, 13-13, 10-8)

БГУ Старs - Белинтертранс - 68:58 (19-18, 20-15, 16-9, 13-16)

Bad Boys - Brok.by - 67:53 (22-12, 16-12, 14-12, 15-17)

Серебрянка - БГЭУ - 49:52 (6-9, 18-8, 13-12, 12-23)

 

7 ноября

СКИВ - БГЭУ - 70:75 (12-14, 17-19, 18-11, 7-12)

Аризона - Белинтертранс - 79:45 (16-6, 16-9, 16-11, 31-19)

Фаворит - БФ БГЭУ Бобруйск - 46:50 (13-6, 12-14, 12-14, 9-16)

Bad Boys - Вегас - 39:68 (5-22, 20-11, 10-16, 6-19)

Серебрянка - Сборная СССР - 67:52 (15-7, 12-19, 15-19, 25-7)

БГУ Старs - Автозаводец - 84:52 (18-13, 19-13, 20-16, 27-10)

Brok.by - ФСК Победитель - 56:64 (7:21, 18-8, 14-18, 17-17)

 

21 ноября

Аризона - Автозаводец - 71:45 (20-8, 18-10, 17-14, 16-13)

БГУ Старs - БГЭУ - 88:41 (20-16, 15-8, 26-7, 27-10)

СКИВ - Сборная СССР - 48:62 (14-13, 16-12, 4-20, 14-17)

Вегас - ФСК Победитель - 61:47 (19-12, 12-7, 7-20, 23-8)

Bad Boys - Белинтертранс - 51:42 (7-11, 8-15, 20-4, 16-12)

Серебрянка - Фаворит - 52:59 (15-10, 11-15, 13-13, 13-21)

Brok.by - БФ БГЭУ Бобруйск - 68:65 (21-10, 21-17, 16-16, 10-22)

 

5 декабря

Белинтертранс - ФСК Победитель - 60:57 (13-19, 13-19, 16-11, 18-8)

СКИВ - Фаворит - 54:62 (9-12, 17-13, 17-14, 11-23)

БГУ Старs - Сборная СССР - 58:54 (16-10, 26-11, 9-17, 7-16)

Серебрянка - БФ БГЭУ Бобруйск - 56:52 (20-18, 16-10, 6-8, 14-16)

Вегас - Brok.by - 59:62 (8-15, 15-19, 20-14, 16-14)

Аризона - БГЭУ - 51:48 (19-14, 13-12, 3-9, 16-13)

Bad Boys - Автозаводец - 63:42 (14-14, 14-7, 22-10, 13-11)

 

15 января

Автозаводец - Brok.by - 54:46 (11:9, 14:12, 16:10, 13:15)

Аризона - Фаворит - 59:57 (14:22, 13:12, 13:11, 19:12)

СКИВ - БФ БГЭУ Бобруйск - 59:64 (16:14, 15:14, 3:24, 25:12)

Bad Boys - Сборная СССР - 58:47 (11:7, 18:17, 18:13, 11:10)

Белинтертранс - Вегас - 53:61 (8:14, 18:17, 9:20, 18:10)

БГЭУ - ФСК Победитель - 48:49 (8:10, 16:18, 14:13, 10:8)

БГУ Старs - Серебрянка - 60:54 (19:9, 14:13, 15:11, 12:21)

 

23 января

БГУ Старs - СКИВ - 65:44 (14-15, 21-11, 12-8, 18-10)

Сборная СССР - ФСК Победитель - 55:41 (8-8, 21-6, 15-13, 11-14)

Белинтертранс - БФ БГЭУ Бобруйск - 52:48 (15-10, 14-18, 12-12, 11-8)

Автозаводец - Вегас - 55:64 (13-17, 13-15, 16-6, 13-26)

Аризона - Серебрянка - 71:47 (22-13, 19-15, 11-9, 19-10)

БГЭУ - Brok.by - 65:50 (8-13, 29-12, 7-8, 21-17)

Bad Boys - Фаворит - 55:51 (13-9, 12-14, 16-11, 14-17)

 

29 января

СКИВ - Серебрянка - 47:61 (9-16, 15-11, 8-20, 15-14)

Bad Boys - БГЭУ - 65:47 (12-13, 16-7, 19-12, 18-15)

Автозаводец - ФСК Победитель - 50:70 (13-12, 7-11, 8-26, 22-21)

Вегас - БФ БГЭУ Бобруйск - 52:61 (16-20, 11-12, 13-18, 12-11)

Аризона - Сборная СССР - 64:45 (13-14, 19-8, 21-12, 11-11)

Белинтертранс - Brok.by - 57:58 (22-17, 9-7, 12-17, 14-17)

БГУ Старs - Фаворит - 64:72 (18-14, 11-20, 13-16, 22-23)

 

6 февраля

Автозаводец - Белинтертранс - 58:75 (11-16, 16-21, 11-17, 20-21)

Аризона - СКИВ - 77:48 (17-7, 20-16, 16-13, 24-12)

БГУ Старs - БФ БГЭУ Бобруйск - 71:59 (22-13, 16-22, 14-17, 19-7)

БГЭУ - Вегас - 66:75 (8-11, 19-24, 17-21, 22-20)

Bad Boys - Серебрянка - 55:50 (12-14, 17-16, 15-14, 11-6)

Фаворит - ФСК Победитель - 51:37 (10-4, 16-12, 15-13, 10-8)

Сборная СССР - Brok.by - 56:58 (7-13, 14-13, 19-11, 16-21)

 

20 февраля

Bad Boys - СКИВ - 73:58 (22-10, 10-14, 19-14, 22-20)

Аризона - БГУ Старs - 64:59 OT (13-17, 11-10, 17-12, 11-13, 12-7)

Автозаводец - БФ БГЭУ Бобруйск - 50:47 (18-12, 8-13, 10-10, 14-12)

Сборная СССР - Вегас - 60:68 (12-17, 19-16, 6-17, 23-18)

Серебрянка - ФСК Победитель - 60:58 (12-10, 7-12, 15-24, 26-12)

БГЭУ - Белинтертранс - 47:63 (13-12, 16-13, 10-19, 9-19)

Фаворит - Brok.by - 81:57 (24-15, 12-17, 18-18, 27-7)

 

13 марта

БГЭУ - Автозаводец - 61:64 (15-21, 20-13, 11-15, 15-15)

СКИВ - ФСК Победитель - 48:60 (11-12, 9-18, 11-13, 17-17)

Аризона - БФ БГЭУ Бобруйск - 67:52 (13-18, 13-14, 16-8, 25-12)

Серебрянка - Brok.by - 52:49 (9-13, 19-18, 13-6, 11-12)

Фаворит - Вегас - 61:58 OT (16-14, 8-8, 14-15, 18-19, 5-2)

Bad Boys - БГУ Старs - 58:66 (15-24, 16-18, 11-13, 16-11)

Сборная СССР - Белинтертранс - 63:65 (15-18, 19-14, 16-13, 13-20)

 

27 марта

СКИВ - Brok.by - 74:61 (21-14, 15-10, 26-15, 12-22)

Сборная СССР - Автозаводец - 61:59 (14-13, 11-10, 14-21, 22-15)

БГЭУ - БФ БГЭУ Бобруйск - 83:59 (25-13, 20-18, 16-20, 22-8)

Серебрянка - Вегас - 64:68 (9-11, 23-21, 14-20, 18-16)

Bad Boys - Аризона - 49:59 (12-11, 9-14, 15-20, 13-14)

Фаворит - Белинтертранс - 71:51 (26-13, 20-7, 10-13, 15-18)

БГУ Старs - ФСК Победитель - 59:62 (15-9, 12-17, 18-18, 14-17)

 

0 Плохо0